BlackBull مارکیٹس
بلیک بُل مارکیٹس نیوزی لینڈ میں قائم ایک ٹرو ECN بروکر ہے جو 2014 میں قائم ہوا، جو فاریکس، اسٹاکس، انڈیکسز، کموڈیٹیز، اور کرپٹو میں 26000+ قابل تجارت آلات پیش کرتا ہے۔ یہ بروکر FMA (نیوزی لینڈ) اور FSA (سیچلز) کے تحت ریگولیٹ ہے، اور کلائنٹ کے فنڈز ANZ بینک میں الگ الگ اکاؤنٹس میں رکھے جاتے ہیں۔ بلیک بُل میٹاٹریڈر 4، میٹاٹریڈر 5، cTrader، اور TradingView کو سپورٹ کرتا ہے، جس کے ساتھ انتہائی تیز رفتار عمل درآمد ہوتا ہے۔ جون 2024 میں LMAX گروپ نے 20٪ حصہ خریدا، جس سے اس کی ادارہ جاتی معیار کی لیکویڈیٹی اور انفراسٹرکچر مضبوط ہوا۔
MetaTrader 4
MetaTrader 5
cTrader
TradingView
Trust & Safety
| Segregated Funds | ہاں |
| Negative Balance Protection | ہاں |
| Compensation Scheme | نیوزی لینڈ میں FSCL (فنانشل سروسز کمپلینٹس لمیٹڈ) تنازعہ حل کرنے کا منصوبہ۔ کوئی FSCS یا ICF کوریج نہیں۔ سیچلز کی کمپنی کے پاس کوئی سرمایہ کار معاوضہ فنڈ نہیں ہے۔ |
| Founded | 2014 |
| Headquarters | New Zealand |
Trading Costs
| EUR/USD Spread | 0.0 پِپس (پرائم/ادارہ جاتی)، 0.8 پِپس (معیاری) |
| Commission | $0 (معیاری)، $6/لاٹ RT (پرائم)، $4/لاٹ RT (ادارہ جاتی) |
| Islamic Account | ہاں |
| Inactivity Fee | کوئی نہیں |
| Deposit/Withdrawal Fees | جمع کرانا مفت ہے۔ نکالنے پر بینک وائر اور کارڈز کے لیے $5 فلیٹ فیس۔ ای-والیٹ فیس مختلف ہوتی ہے۔ |
Trading Conditions
| Max Leverage | 1:500 (Global) |
| Minimum Deposit | $0 (Standard/Prime), $20000 (Institutional) |
| Execution Type | ECN |
| Stop Out Level | 50% |
| Margin Call Level | 70% |
| Min Lot Size | 0.01 |
| Instruments | 70 فاریکس، 1800+ اسٹاکس، 16 انڈیکسز، 10 کموڈیٹیز، 9 دھاتیں، 3 انرجیز، 20 کرپٹو، ETFs، فیوچرز |
| Currency Pairs | 70+ |
Platforms & Tools
| Platforms | MetaTrader 4 MetaTrader 5 cTrader TradingView |
| Mobile App | ہاں |
| Copy Trading | ہاں |
| EA/Algo Trading | ہاں |
| Free VPS | ہاں |
| API Access | ہاں |
| Education Resources | ویڈیو ٹیوٹوریلز، ویبینارز، ٹریڈنگ اکیڈمی، ای بکس، اقتصادی کیلنڈر، مارکیٹ تجزیہ، پوڈکاسٹس، آٹوچارٹسٹ |
| Research Tools | آٹوچارٹسٹ، اقتصادی کیلنڈر، کلائنٹ سینٹیمنٹ، روزانہ مارکیٹ تبصرہ |
Account & Support
| Account Types | معیاری، پرائم، ادارہ جاتی، اسلامی، ڈیمو |
| Base Currencies | USD، EUR، GBP، AUD، NZD، CAD، SGD، JPY |
| Payment Methods | کریڈٹ/ڈیبٹ کارڈز (ویزا، ماسٹرکارڈ، AMEX)، بینک وائر، اسکرل، نیٹلر، یونین پے، کرپٹو (بٹ کوائن، ایتھیریم)، فسا پے، ایپل پے، گوگل پے |
| Withdrawal Speed | 1-2 دن (ای-والیٹس 24 گھنٹے سے کم، بینک وائر 1-3 کاروباری دن) |
| Support Hours | 24/5 لائیو چیٹ، ای میل، فون، واٹس ایپ |
| Best For | الگورتھمک ٹریڈنگ، کاپی ٹریڈنگ، ڈے ٹریڈنگ، اعلی لیوریج، کم ڈپازٹ، کم اسپریڈز، اسکالپنگ، سوئنگ ٹریڈنگ، نیوز ٹریڈنگ، ہیجنگ، زیرو اسپریڈ، کوئی کمیشن نہیں، پروفیشنل |
| Restricted Countries | امریکہ، شمالی کوریا، ایران، شام، میانمار |
How does it compare?
Compare BlackBull مارکیٹس against other forex brokers.
User Feedback
اس بروکر کے لیے ابھی تک کوئی عوامی تاجر جائزے نہیں ہیں۔ اگر آپ نے ان کے ساتھ تجارت کی ہے، تو پہلا مختصر، ایماندار جائزہ دیں اور دوسرے تاجروں کی مدد کریں۔
اپنا تجربہ شیئر کریں
مختصر، ایماندارانہ فیڈبیک دوسرے تاجروں کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ اس بروکر کے ساتھ تجارت کرنا کیسا ہے۔
