Blueberry Markets
블루베리 마켓은 2016년에 설립된 호주 본사의 외환 및 CFD 중개업체로, MetaTrader 4, MetaTrader 5, cTrader, TradingView에서 외환, 주식, 지수, 원자재, 암호화폐 등 2000개 이상의 상품을 제공합니다. 이 중개업체는 ECN 실행과 호주국립은행(National Australia Bank)의 분리 신탁 계좌에 고객 자금을 보관하며 0.0 핍부터 시작하는 경쟁력 있는 원시 스프레드를 제공합니다. ASIC 및 모리셔스 FSC의 규제를 받으며, 블루베리 마켓은 해외 법인에서 최대 1:500의 레버리지, DupliTrade 및 Blueberry Social을 통한 카피 트레이딩, 24시간 연중무휴 고객 지원을 제공합니다.
MetaTrader 4
MetaTrader 5
cTrader
TradingView
Trust & Safety
| Segregated Funds | 예 |
| Negative Balance Protection | 예 |
| Compensation Scheme | 없음 |
| Founded | 2016 |
| Headquarters |
Trading Costs
| EUR/USD Spread | 0.0 핍 (직접/원시), 1.0 핍 (표준) |
| Commission | $0 (표준), $7/랏 RT (직접/원시) |
| Islamic Account | 예 |
| Inactivity Fee | 없음 |
| Deposit/Withdrawal Fees | 없음 (국제 은행 송금 시 중개 수수료 발생 가능) |
Trading Conditions
| Max Leverage | 1:500 (Global), 1:30 (AU retail) |
| Minimum Deposit | $100 |
| Execution Type | ECN |
| Stop Out Level | 50% |
| Margin Call Level | 100% |
| Min Lot Size | 0.01 |
| Instruments | 65 외환 1800+ 주식 18 지수 23 원자재 금속 에너지 60 암호화폐 |
| Currency Pairs | 65+ |
Platforms & Tools
| Platforms | MetaTrader 4 MetaTrader 5 cTrader TradingView |
| Mobile App | 예 |
| Copy Trading | 예 |
| EA/Algo Trading | 예 |
| Free VPS | 예 |
| API Access | 아니요 |
| Education Resources | 동영상 튜토리얼 트레이딩 아카데미 시장 분석 주간 뉴스레터 |
| Research Tools | 일일 시장 분석 주간 뉴스레터 어큐이티 시그널 센터 경제 캘린더 |
Account & Support
| Account Types | 스탠다드 로우 이슬람 데모 |
| Base Currencies | AUD USD EUR GBP CAD NZD SGD CHF |
| Payment Methods | 신용/직불카드 (비자 마스터카드) 은행 송금 스크릴 넷텔러 암호화폐 (비트코인 이더리움 USDT) 파사페이 페이팔 |
| Withdrawal Speed | 당일 처리 (전자지갑), 1-2일 (카드), 3-5일 (은행 송금) |
| Support Hours | 24시간 연중무휴 라이브 채팅 이메일 전화 |
| Best For | 알고리즘 트레이딩 초보자 카피 트레이딩 데이 트레이딩 고레버리지 대량 거래 낮은 스프레드 스캘핑 스윙 트레이딩 뉴스 트레이딩 헤징 제로 스프레드 무수수료 전문가 |
| Restricted Countries | 미국 일본 북한 이란 이라크 리비아 소말리아 |
How does it compare?
Compare Blueberry Markets against other forex brokers.
User Feedback
이 중개인에 대한 공개 트레이더 리뷰가 아직 없습니다. 거래하신 분은 짧고 솔직한 리뷰를 남겨 다른 트레이더를 도와주세요.
경험 공유하기
간결하고 솔직한 피드백은 다른 트레이더가 이 브로커와 거래하는 실제 모습을 이해하는 데 도움이 됩니다.