BlackBull Markets vs FxPro - Forex Broker Karşılaştırması (Nisan 2026)
BlackBull Markets ve FxPro karşılaştırması. Hesap açmadan önce minimum depozito, spreadler, düzenleme, kaldıraç, işlem yapılabilir varlıklar, para çekme hızı, ödeme yöntemleri, işlem izinleri ve KYC kısıtlamalarını kontrol edin. Veriler güncellendi Nisan 2026.
|
BlackBull Markets
Ödüllü Bir True ECN Broker ile Ticaret Yapın
|
FxPro
2006'dan Beri Ödüllü Küresel CFD Brokerı
|
|
|---|---|---|
| Genel Bakış | ||
| Trustpilot Puanı | 4.7 | 2.9 |
| Trustpilot Yorumları | 3,262 | 773 |
| Merkez Ofis | New Zealand | United Kingdom |
| Founded | 2014 | 2006 |
| Best For | Algo Trading Kopya Ticaret Günlük Ticaret Yüksek Kaldıraç Düşük Teminat Düşük Spread Scalping Swing Trading Haber Ticareti Hedging Sıfır Spread Komisyonsuz Profesyonel | Algo Ticareti Scalping Düşük Spreadler Günlük Ticaret Kopya Ticareti Swing Ticareti Haber Ticareti Hedging Sıfır Spread Komisyonsuz Profesyonel |
| Trust & Safety | ||
| Regulation | FMA (Yeni Zelanda) FSA (Seyşeller) | FCA (İngiltere) CySEC (Kıbrıs) SCB (Bahamalar) FSCA (Güney Afrika) |
| Fund Segregation | ✅ Evet | ✅ Evet |
| Negative Balance Protection | ✅ Evet | ✅ Evet |
| Compensation Scheme | Yeni Zelanda'da FSCL (Financial Services Complaints Limited) uyuşmazlık çözüm planı. FSCS veya ICF kapsamı yoktur. Seyşeller kuruluşunun yatırımcı tazminat fonu bulunmamaktadır. | İngiltere FSCS kapsamında GBP 85.000'e kadar; CySEC ICF kapsamında EUR 20.000'e kadar |
| Trading Costs | ||
| Min Spread | 0.0 pip (Prime/Kurumsal), 0.8 pip (Standart) | 0.0 pip'ten (Raw+/Elite), 0.4 pip'ten (Standard), 0.5 pip'ten (cTrader) |
| Commission | $0 (Standart), $6/lot RT (Prime), $4/lot RT (Kurumsal) | Yok (Standard), Lot başına ve taraf başına 3,50$ (Raw+), İadelerle birlikte lot başına ve taraf başına 3,50$ (Elite), İşlem hacmi 1 milyon $ başına 35$ (cTrader) |
| Swap-Free (Islamic) | ✅ Evet | ✅ Evet |
| Inactivity Fee | Yok | 6 ay hareketsizlikten sonra bir defaya mahsus 10$, ardından aylık 10$ devam eden ücret |
| Deposit/Withdrawal Fees | Para yatırma ücretsizdir. Banka havalesi ve kartlar için çekim ücreti 5$ sabit ücret. E-cüzdan ücretleri değişkendir. | Standart yöntemler için para yatırma veya çekme ücreti yok |
| Trading Conditions | ||
| Max Leverage | 1:500 (Global) | 1:200 (Global), 1:500 (Professional UK), 1:30 (EU/UK retail) |
| Min Deposit | $0 (Standard/Prime), $20000 (Institutional) | $100 (Standard/Raw+/cTrader), $30000 (Elite) |
| Execution Type | ECN | STP |
| Stop Out Level | 50% | 50% (FCA/CySEC), 20% (SCB MT4), 30% (SCB MT5/cTrader) |
| Margin Call Level | 70% | 50% |
| Instruments | 70 Forex 1800+ Hisse Senedi 16 Endeks 10 Emtia 9 Metal 3 Enerji 20 Kripto ETF'ler Vadeli İşlemler | 75 Forex 1873 Hisse Senedi 18 Endeks 5 Emtia 12 Metal 3 Enerji 20 Vadeli İşlem 28 Kripto |
| Currency Pairs | 70 | 75 |
| Min Lot Size | 0.01 | 0.01 |
| Platforms & Tools | ||
| Platformlar | MetaTrader 4 MetaTrader 5 cTrader TradingView | MetaTrader 4 MetaTrader 5 cTrader |
| Mobile App | ✅ Evet | ✅ Evet |
| Copy Trading | ✅ Evet | ✅ Evet |
| Expert Advisors (EA) | ✅ Evet | ✅ Evet |
| VPS Hosting | ✅ Evet | ✅ Evet |
| API Access | ✅ Evet | ✅ Evet |
| Education | Video Eğitimleri Web Seminerleri Trading Akademisi e-Kitaplar Ekonomik Takvim Piyasa Analizi Podcast'ler Autochartist | FxPro Trading Akademisi Video Eğitimleri Web Seminerleri Günlük Piyasa Analizi Ticaret Hesaplayıcıları Ekonomik Takvim |
| Account & Support | ||
| Account Types | Standart Prime Kurumsal İslami Demo | Standart Raw+ Elite cTrader İslami (Swap-Ücretsiz) Demo |
| Payment Methods | Kredi/Banka Kartları (Visa Mastercard AMEX) Banka Havalesi Skrill Neteller UnionPay Kripto (Bitcoin Ethereum) FasaPay Apple Pay Google Pay | Kredi/Banka Kartları (Visa Mastercard Maestro) Banka Havalesi PayPal Skrill Neteller UnionPay |
| Withdrawal Speed | 1-2 Gün (e-cüzdanlar 24 saat altında, banka havalesi 1-3 iş günü) | Aynı gün (e-cüzdanlar), 1-2 gün (kartlar), 3-5 gün (banka havalesi) |
| Support Hours | 24/5 Canlı Sohbet, E-posta, Telefon, WhatsApp | 24/5 Canlı Sohbet, E-posta, Telefon |
FxPro