規制
FCA(英国)、CySEC(キプロス)、SCB(バハマ)、FSCA(南アフリカ)
最小スプレッド
0.0ピップから(Raw+/Elite)、0.4ピップから(スタンダード)、0.5ピップから(cTrader)
EUR/USD
最大レバレッジ
1:200 (Global), 1:500 (Professional UK), 1:30 (EU/UK retail)
地域によって異なります
プラットフォーム
MetaTrader 4
MetaTrader 5
cTrader
MetaTrader 4
MetaTrader 5
cTrader
信頼性と安全性
| 分別管理資金 | はい |
| マイナス残高保護 | はい |
| 補償制度 | 英国FSCSによる最大85,000ポンド保証;CySEC ICFによる最大20,000ユーロ保証 |
| 設立年 | 2006 |
| 本社所在地 | イギリス |
取引コスト
| EUR/USDスプレッド | 0.0ピップから(Raw+/Elite)、0.4ピップから(スタンダード)、0.5ピップから(cTrader) |
| 手数料 | なし(スタンダード)、1ロットあたり片側3.50ドル(Raw+)、リベート付きで1ロットあたり片側3.50ドル(Elite)、取引額100万ドルあたり35ドル(cTrader) |
| イスラム口座 | はい |
| 非アクティブ手数料 | 6か月間の非アクティブ後に一度だけ10ドル、その後毎月10ドルの料金 |
| 入出金手数料 | 標準的な方法での入金・出金手数料無料 |
取引条件
| 最大レバレッジ | 1:200 (Global), 1:500 (Professional UK), 1:30 (EU/UK retail) |
| 最低入金額 | $100 (Standard/Raw+/cTrader), $30000 (Elite) |
| 執行タイプ | STP(ストレートスループロセッシング) |
| 強制決済レベル | 50% (FCA/CySEC), 20% (SCB MT4), 30% (SCB MT5/cTrader) |
| マージンコールレベル | 50% |
| 最小ロットサイズ | 0.01 |
| 取引銘柄 | 75の外国為替、1873の株式、18の指数、5のコモディティ、12の金属、3のエネルギー、20の先物、28の暗号通貨 |
| 通貨ペア | 75+ |
プラットフォームとツール
| プラットフォーム | MetaTrader 4 MetaTrader 5 cTrader |
| モバイルアプリ | はい |
| コピー取引 | はい |
| EA/アルゴ取引 | はい |
| 無料VPS | はい |
| APIアクセス | はい |
| 教育リソース | FxProトレーディングアカデミー、ビデオチュートリアル、ウェビナー、日次マーケット分析、トレーディング計算機、経済カレンダー |
| リサーチツール | トレーディングセントラル、日次マーケットアウトルック、マーケットスナップショット、クリプトレビュー、経済カレンダー、決算カレンダー、顧客センチメント、50以上のテクニカル指標、7種類のチャートタイプ |
口座とサポート
| 口座タイプ | スタンダード、ロウ+、エリート、cTrader、イスラム(スワップフリー)、デモ |
| 基軸通貨 | USD、EUR、GBP、CHF、JPY、PLN、AUD、ZAR |
| 支払い方法 | クレジット/デビットカード(Visa、Mastercard、Maestro)、銀行送金、PayPal、Skrill、Neteller、UnionPay |
| 出金速度 | 同日(電子ウォレット)、1〜2日(カード)、3〜5日(銀行送金) |
| サポート時間 | 24時間×週5日 ライブチャット、メール、電話対応 |
| 推奨対象 | アルゴ取引、スキャルピング、低スプレッド、デイトレード、コピー取引、スイングトレード、ニューストレード、ヘッジ、ゼロスプレッド、ノーコミッション、プロフェッショナル |
| 制限国 | アメリカ合衆国、イラン、カナダ、キューバ、北朝鮮、シリア、イラク、アフガニスタン、リビア、ソマリア、南スーダン、スーダン、イエメン、ジンバブエ、リベリア、ミャンマー、バヌアツ、ボスニア・ヘルツェゴビナ、コートジボワール、コンゴ、チュニジア、プエルトリコ |
VS
比較方法
FxProを他のFXブローカーと比較する。
ユーザーフィードバック
このブローカーの公開トレーダーレビューはまだありません。取引経験がある方は、短く正直なレビューを投稿して他のトレーダーを助けてください。
体験を共有する
短く率直なフィードバックは、他のトレーダーがこのブローカーでの取引の実態を理解するのに役立ちます。