グローバルプライムの本社はどこにあり、設立はいつですか?
回答
グローバルプライムはAustraliaに本社を置き、2010から営業しています。
グローバルプライムのサポートにはどうやって連絡できますか?
24時間365日
カスタマーサポートや会社情報に直接アクセスするには、グローバルプライム公式ウェブサイトをご利用ください。
グローバルプライム に関するさらに多くのFAQ
- アメリカからグローバルプライムの口座を開設できますか?
- グローバルプライム を始めるにはどうすればいいですか?
- グローバルプライム はスキャルパーやデイトレーダーに適していますか?
- グローバルプライム はどのようなリサーチおよび分析ツールを提供していますか?
- グローバルプライムはTrustpilotで高評価ですか?
- グローバルプライム の出金処理はどのくらい速いですか?
- 初心者向けにグローバルプライムでコピートレーディングは利用可能ですか?
- グローバルプライム はエキスパートアドバイザーや自動取引を許可していますか?
- グローバルプライムで取引可能な金融商品の全範囲は何ですか?
- グローバルプライムは初心者とプロ向けにどのような口座オプションがありますか?
- デスクトップとモバイル取引用にグローバルプライムで利用可能なプラットフォームは何ですか?
- グローバルプライムの最低入金額はいくらで、手数料はかかりますか?
- グローバルプライムが提供する最大レバレッジはいくつですか?
- グローバルプライムのスプレッドと手数料はいくらですか?
- グローバルプライムは規制されていますか?また、顧客資金はどのように保護されていますか?
グローバルプライム が掲載されているガイド
- 2026でのエキスパートアドバイザー(EAトレーディング)に最適なFXブローカー
- 2026で最高のASIC規制フォレックスブローカー
- 2026で最高のECN外国為替ブローカー
- コロンビア向けの最高のFXブローカー 2026
これらのガイドには、取引機能、プラットフォーム、利用可能性、トレーダー要件ごとにグループ化された他のFXブローカーと共に グローバルプライム が含まれています。
グローバルプライム 対 エクスネス 対 ティックミル - FXブローカー比較(4月 2026)
グローバルプライム 対 エクスネス 対 ティックミルの並列比較。最低入金額、スプレッド、規制、レバレッジ、プラットフォーム、取扱商品、出金速度、支払いオプション、取引許可、KYC制限を素早く確認し、FXブローカーの候補を絞り込みましょう。データ更新日:4月 2026。
|
グローバルプライム
オーストラリアのECNブローカー — グローバル市場へのアクセスを民主化
|
エクスネス
無制限レバレッジ対応のグローバルマルチアセットブローカー
|
ティックミル
複数規制を受けるECNフォレックス&CFDブローカー
|
|
|---|---|---|---|
| 概要 | |||
| Trustpilot評価 | 4.6 | 4.7 | 0 |
| Trustpilotレビュー | 434 | 27,090 | 0 |
| 本社所在地 | Australia | Cyprus | United Kingdom |
| Founded | 2010 | 2008 | 2014 |
| Best For | 初心者向け、低スプレッド、低入金、スキャルピング、アルゴ取引、コピー取引、デイトレード、スイングトレード、ニューストレード、ヘッジ、ゼロスプレッド、手数料無料、プロフェッショナル | 高レバレッジ、スキャルピング、大量取引、低スプレッド、初心者、コピー取引、デイトレード、スイングトレード、ニューストレード、ヘッジ、ゼロスプレッド、手数料無料、プロフェッショナル | 低スプレッド、スキャルピング、ECN取引、コピー取引、デイトレード、スイングトレード、ニューストレード、ヘッジ、ゼロスプレッド、ノーコミッション、プロフェッショナル |
| Trust & Safety | |||
| Regulation | ASIC(オーストラリア)、VFSC(バヌアツ)、FSA(セーシェル) | FCA(英国)、CySEC(キプロス)、FSCA(南アフリカ)、FSA(セーシェル)、CMA(ケニア) | FCA(英国)、CySEC(キプロス)、FSCA(南アフリカ)、FSA(セーシェル) |
| Fund Segregation | ✅ はい | ✅ はい | ✅ はい |
| Negative Balance Protection | ✅ はい | ✅ はい | ✅ はい |
| Compensation Scheme | なし | ファイナンシャルコミッション補償基金による最大20,000ユーロ | CySEC ICFによる最大€20,000;FCA FSCSによる最大£85,000 |
| Trading Costs | |||
| Min Spread | 0.0ピップから(ロウ)、0.9ピップから(スタンダード) | 0.0ピップから(Raw/Zero)、0.1ピップから(Pro)、0.2ピップから(Standard) | 0.0ピップから(ロウ)、1.6ピップから(クラシック) |
| Commission | 1ロットあたり往復7ドル(ロウ)、なし(スタンダード) | 1ロット片道3.50ドル(Rawスプレッド)、1ロット片道0.05ドルから(Zero)、なし(Standard/Pro) | $3/ロット/片側(ロウ)、$3.50/ロット/片側(TradingViewロウ)、なし(クラシック) |
| Swap-Free (Islamic) | ✅ はい | ✅ はい | ✅ はい |
| Inactivity Fee | なし | なし | 12ヶ月間の非アクティブ後、四半期ごとに$10 |
| Deposit/Withdrawal Fees | 入金手数料なし。出金手数料なし。 | 入出金手数料無料 | 入金手数料なし。Tickmill側の出金手数料なし。第三者銀行手数料は別途発生する場合あり |
| Trading Conditions | |||
| Max Leverage | 1:500 (Global), 1:30 (AU retail) | 1:2000000000 (Unlimited/Offshore), 1:30 (EU/UK retail), 1:200 (EU/UK professional) | 1:1000 (Seychelles), 1:500 (South Africa), 1:30 (EU/UK retail) |
| Min Deposit | $0 | $10 (Standard), $1 (Standard Cent), $200 (Pro/Raw Spread/Zero) | $100 |
| Execution Type | ECN | ハイブリッド | ECN |
| Stop Out Level | 20% | 0% (most entities) | 30% |
| Margin Call Level | 90% | 60% (Standard), 30% (Pro/Raw/Zero) | 100% |
| Instruments | 49の外国為替、株式、18の指数、23のコモディティ、金属、エネルギー、5つの暗号通貨、7つの債券 | 100以上の外国為替、10以上の金属、3つのエネルギー、5つのコモディティ、10以上の指数、80以上の株式、35以上の暗号資産 | 62通貨ペア、490以上の株式、22指数、12商品、4金属、3エネルギー、15暗号資産、25 ETF、4債券 |
| Currency Pairs | 49 | 100 | 62 |
| Min Lot Size | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Platforms & Tools | |||
| プラットフォーム | MetaTrader 4 MetaTrader 5 | MetaTrader 4 MetaTrader 5 | MetaTrader 4 MetaTrader 5 TradingView |
| Mobile App | ✅ はい | ✅ はい | ✅ はい |
| Copy Trading | ✅ はい | ✅ はい | ✅ はい |
| Expert Advisors (EA) | ✅ はい | ✅ はい | ✅ はい |
| VPS Hosting | ✅ はい | ✅ はい | ✅ はい |
| API Access | ✅ はい | ✅ はい | ✅ はい |
| Education | 取引ガイド、経済カレンダー、取引計算機、日次マーケットインサイト | トレーディングアカデミー、ビデオチュートリアル、ウェビナー、市場分析、トレーディング用語集 | ウェビナー、セミナー、ビデオチュートリアル、電子書籍、トレーディング用語集、CME教育ハブ、ブライトマインズポッドキャスト、トレーダーズクリニックポッドキャスト |
| Account & Support | |||
| Account Types | スタンダード、ロウ、イスラム口座、デモ口座 | スタンダード、スタンダードセント、プロ、Rawスプレッド、ゼロ、イスラム、デモ | クラシック、ロウ、TradingViewロウ、イスラム口座、デモ |
| Payment Methods | クレジット/デビットカード(Visa、Mastercard)、銀行送金、PayPal、Skrill、Neteller、FasaPay | クレジット/デビットカード(Visa、Mastercard)、銀行送金、Skrill、Neteller、Perfect Money、暗号資産(ビットコイン、USDT) | クレジット/デビットカード、銀行送金、PayPal、Skrill、Neteller、UnionPay、暗号資産(BTC、ETH、USDT)、Apple Pay、Google Pay |
| Withdrawal Speed | 同日(電子ウォレット)、1~2日(カード)、3~5日(銀行送金) | 即時(電子ウォレット/暗号資産)、1~3営業日(カード/銀行送金) | 同日(電子ウォレット)、1-3日(銀行送金)、最大8日(カード) |
| Support Hours | 24時間365日 | 24時間365日ライブチャット、メール、電話対応 | 24時間×5日間 ライブチャット、メール、電話 |
グローバルプライム
エクスネス
ティックミル