FXOpen vs FxPro - Confronto Broker Forex (Aprile 2026)
Confronto diretto tra FXOpen e FxPro. Controlli deposito minimo, spread, regolamentazione, leva, asset negoziabili, velocità di prelievo, metodi di pagamento, permessi di trading e restrizioni KYC prima di aprire un conto. Dati aggiornati Aprile 2026.
|
FXOpen
Vero Broker ECN Forex e CFD dal 2005
|
FxPro
Broker CFD Globale Premiato dal 2006
|
|
|---|---|---|
| Panoramica | ||
| Valutazione Trustpilot | 3.7 | 3 |
| Recensioni Trustpilot | 448 | 771 |
| Sede centrale | United Kingdom | United Kingdom |
| Founded | 2005 | 2006 |
| Best For | Spread bassi Scalping Trading algoritmico Day Trading Copy Trading Deposito basso Leva elevata Swing Trading Trading sulle notizie Hedging Spread zero Nessuna commissione Professionale | Trading Algoritmico Scalping Spread Bassi Day Trading Copy Trading Swing Trading Trading sulle Notizie Hedging Spread Zero Nessuna Commissione Professionale |
| Trust & Safety | ||
| Regulation | FCA (Regno Unito) CySEC (Cipro) | FCA (Regno Unito) CySEC (Cipro) SCB (Bahamas) FSCA (Sudafrica) |
| Fund Segregation | ✅ Sì | ✅ Sì |
| Negative Balance Protection | ✅ Sì | ✅ Sì |
| Compensation Scheme | Fino a £85.000 sotto FSCS (Regno Unito), Fino a €20.000 sotto CySEC ICF | Fino a GBP 85.000 sotto UK FSCS; Fino a EUR 20.000 sotto CySEC ICF |
| Trading Costs | ||
| Min Spread | Da 0,0 pips (ECN), Da 1,1 pips (STP) | Da 0,0 pips (Raw+/Elite), Da 0,4 pips (Standard), Da 0,5 pips (cTrader) |
| Commission | Da $1,50/lotto/lato (ECN Elite) a $3,50/lotto/lato (ECN Basic), Nessuno (STP) | Nessuna (Standard), $3,50/lotto/lato (Raw+), $3,50/lotto/lato con rimborsi (Elite), $35 per $1M scambiato (cTrader) |
| Swap-Free (Islamic) | ✅ Sì | ✅ Sì |
| Inactivity Fee | $10/mese dopo 90 giorni di inattività | $10 una tantum dopo 6 mesi di inattività, poi $10/mese continuativi |
| Deposit/Withdrawal Fees | Prelievo tramite bonifico bancario $30-50. Prelievi con carta gratuiti fino a £1000. Portafogli elettronici 0,5-1%. Solo commissioni di rete crypto | Nessuna commissione di deposito o prelievo per i metodi standard |
| Trading Conditions | ||
| Max Leverage | 1:500 (Global), 1:30 (EU/UK retail) | 1:200 (Global), 1:500 (Professional UK), 1:30 (EU/UK retail) |
| Min Deposit | $1 (Micro), $10 (STP), $100 (ECN) | $100 (Standard/Raw+/cTrader), $30000 (Elite) |
| Execution Type | ECN | STP |
| Stop Out Level | 50% | 50% (FCA/CySEC), 20% (SCB MT4), 30% (SCB MT5/cTrader) |
| Margin Call Level | 100% | 50% |
| Instruments | 55+ Forex 600+ Azioni 12 Indici 15 Materie prime 3 Metalli 3 Energie 40+ Cripto 33 ETF | 75 Forex 1873 Azioni 18 Indici 5 Materie Prime 12 Metalli 3 Energie 20 Futures 28 Cripto |
| Currency Pairs | 55 | 75 |
| Min Lot Size | 0.01 | 0.01 |
| Platforms & Tools | ||
| Piattaforme | MetaTrader 4 MetaTrader 5 TradingView | MetaTrader 4 MetaTrader 5 cTrader |
| Mobile App | ✅ Sì | ✅ Sì |
| Copy Trading | ✅ Sì | ✅ Sì |
| Expert Advisors (EA) | ✅ Sì | ✅ Sì |
| VPS Hosting | ✅ Sì | ✅ Sì |
| API Access | ✅ Sì | ✅ Sì |
| Education | Articoli di Analisi di Mercato Guide al Trading Tutorial Video Glossario | FxPro Trading Academy Video Tutorial Webinar Analisi di Mercato Quotidiana Calcolatrici di Trading Calendario Economico |
| Account & Support | ||
| Account Types | Micro STP ECN PAMM ECN Islamico Demo | Standard Raw+ Elite cTrader Islamico (Swap-Free) Demo |
| Payment Methods | Carte di credito/debito (Visa Mastercard) Bonifico bancario FasaPay WebMoney Crypto (Bitcoin USDT Ethereum Litecoin) | Carte di Credito/Debito (Visa Mastercard Maestro) Bonifico Bancario PayPal Skrill Neteller UnionPay |
| Withdrawal Speed | Stesso giorno (portafogli elettronici/crypto), 2-5 giorni (carte), 3-5 giorni (bonifico bancario) | Stesso giorno (portafogli elettronici), 1-2 giorni (carte), 3-5 giorni (bonifico bancario) |
| Support Hours | 24/5 | Chat Live 24/5, Email, Telefono |
FXOpen
FxPro